当院における新型コロナウイルス感染症対策
基本的に、普段から飛沫感染や血液感染に対する対策を徹底し診療しております。
今回の、新型コロナウイルス感染症に対して以下の対策を追加しております。
・イオニアミストプロにより、院内全ての箇所を抗菌、抗ウイルス対策施しております。
・待合室や診療室での混雑緩和のために予約制限をさせていただいております。
・診療室だけではなく、待合室やお手洗いなど、利用者ごとに毎回消毒しております。
・院内の換気を空気清浄機などの空調機だけではなく、定期的に行っております。
ポイント | 最高の美しさ |
---|
美しさ | ◎ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 単冠:107,000円(税別) 連結冠:112,000円(税別) |
---|
ポイント | 健康・美しい |
---|
美しさ | ◎ |
---|
耐久性 | 〇 |
---|
価格 | 130,000円~(税別) |
---|
ポイント | 丈夫・健康 |
---|
美しさ | ○ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 単冠:73,000円(税別) 連結冠:78,000円(税別) 前歯部(色調により)は8,000円加算 |
---|
ポイント | 日常での自然さ |
---|
美しさ | ○ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格 | 55,000円、18k使用の場合は70,000~(税別) |
---|
ポイント | 保険適用 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | △ |
---|
価格 | 9,000円~(税別) |
---|
美しさ | 保険適用 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格 | 6,000円~(税別) |
---|
ポイント | 耐久性、強度 |
---|
美しさ | 〇 |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 47,000円(税別) |
---|
ポイント | 自然な白さ |
---|
美しさ | ○ |
---|
耐久性 | △ |
---|
価格 | 33,000円~(税別) |
---|
ポイント | 健康 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 45,000円~(時価) |
---|
ポイント | 保険適用 |
---|
美しさ | × |
---|
耐久性 | × |
---|
価格 | 4,000円~(税別) |
---|
価格 | 24,000円(税別) |
---|
価格 | 1,650円(税別) |
---|
価格 | 8,000円 (税別) |
---|
ポイント | 健康・軽量 |
---|
美しさ | 〇 |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 総入れ歯:250,000円~(税別) 部分入れ歯:170,000円~(税別) |
---|
ポイント | 薄い・がっちり |
---|
美しさ | ○ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格 | 総入れ歯:190,000円~(税別) 部分入れ歯:120,000円~(税別) |
---|
ポイント | 美しい |
---|
美しさ | ◎ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格 | 部分入れ歯:80,000円~(税別) |
---|
ポイント | 安定性 |
---|
美しさ | 義歯による |
---|
耐久性 | 義歯による |
---|
価格 | アタッチメント1つ :25,000円~(税別) |
---|
ポイント | 保険適用 |
---|
美しさ | × |
---|
耐久性 | × |
---|
価格 | 無料 |
---|
価格 | インプラント:265,000円~(税別) 2次オペ:8,000円~(税別) 上部構造:70,000円~(税別) インプラント加工代金:55,000~ (税別) |
---|
当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者さんのご負担になります。
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。
クレジットカードでもお支払い可能です。